Stille lengde måles fra fullstendig stillestående til landing. Målet settes fra strek til hælen på bakre foten. Målet er i cm.
Disse verdiene er fra Elite atleter og er ikke et snitt av befolkningen, men kan benyttes som å evaluere hvor du er i forhold til disse.
| % | Menn | Kvinner | 
| 90 | 375 | 315 | 
| 80 | 339 | 293 | 
| 70 | 309 | 279 | 
| 60 | 294 | 264 | 
| 50 | 279 | 249 | 
| 40 | 264 | 234 | 
| 30 | 249 | 219 | 
| 20 | 234 | 204 | 
| 10 | 219 | 189 | 
