Det er ikke så veldig mange som vet sitt O2 opptak. Men, for de som vet det er her gjennomsnittet for ulike grupper.
Aldersgruppen er delt inn i kvinner først og menn deretter.
Eksempel: snitt for menn i 40-49 års gruppen er snittet 47 og for kvinner 38.
| 20-29 | 43 | mL·kg-1·min-1 | 54 | mL·kg-1·min-1 | 
| 30-39 år | 40 | mL·kg-1·min-1 | 49 | mL·kg-1·min-1 | 
| 40-49 år | 38 | mL·kg-1·min-1 | 47 | mL·kg-1·min-1 | 
| 50-59 år | 34 | mL·kg-1·min-1 | 42 | mL·kg-1·min-1 | 
| 60-69 år | 31 | mL·kg-1·min-1 | 39 | mL·kg-1·min-1 | 
| Over 70 år | 27 | mL·kg-1·min-1 | 34 | mL·kg-1·min-1 | 
