| % | 20-29 | 30-39 | 40-49 |
| 90 | 57/42 | 46/36 | 36/28 |
| 80 | 47/36 | 39/31 | 30/24 |
| 70 | 41/32 | 34/28 | 26/20 |
| 60 | 37/30 | 30/24 | 24/18 |
| 50 | 33/26 | 27/21 | 21/15 |
| 40 | 29/23 | 24/19 | 18/13 |
| 30 | 26/20 | 20/15 | 15/10 |
| 20 | 22/17 | 17/11 | 11/6 |
| 10 | 18/12 | 13/8 | 9/2 |
Tabellen leses mann/kvinne og varianten av pushups er standardvarianten for menn, mens kvinner utfører øvelsen med knærne i gulvet.
En knyttneve bekrefter avstasnden fra bryst til bakken og hver repetisjon skal berøre knytteneven for å være godkjent.
Eksempel:
Er du mann, 27 år og klarer 48 repetsijoner betyr det at du er bedre enn 80% av gjennomsnittlige 20-29 åringer.