% | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
90 | 1,48/0,54 | 1,24/0,49 | 1,10/0,46 | 0,97/0,40 |
80 | 1,32/0,49 | 1,12/0,45 | 1,00/0,40 | 0,90/0,37 |
70 | 1,22/0,42 | 1,04/0,42 | 0,93/0,38 | 0,84/0,35 |
60 | 11,14/0,41 | 0.98/0,41 | 0,88/0,37 | 0,79/0,33 |
50 | 1,06/0,40 | 0,93/0,38 | 0,84/0,34 | 0,75/0,32 |
40 | 0,99/0,37 | 0,88/0,37 | 0,80/0,32 | 0,71/0,28 |
30 | 0,93/0,35 | 0,83/0,34 | 0,76/0,30 | 0,68/0,26 |
20 | 0,88/0,33 | 0,78/0,32 | 0,72/0,27 | 0,63/0,23 |
10 | 0,80/0,29 | 0,71/0,27 | 0,65/0,23 | 0,57/0,19 |
Slik leser du tabellen
På venstre side står såkalt "percentil". Du leser det slik at dersom du finner resultatene dine på eks 80% så betyr det at du er bedre enn 80% av alle i aldersgruppen.
Det er delt inn i tre aldersgrupper: 20-29, 30-39, 40-49 år og tallene står mann/kvinne og er i forhold til egen kroppsvekt.
Tabellen kan brukes for å se din egen eller kunders relative styrke i benkpress.
Hva med en lik øvelse: pushups. Det finner du her.